1ª Prova Individuale Gold – Classifiche

Classifiche FGI

J1

  CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO TOT
Musetti 11,350 13,250 13,150 12,800 50,550
Campomagnani 11,200 10,500 11,500 8,750 41,950
Arnesano 11,300 9,000 10,850 9,000 40,150
Rigato 11,150 10,550 11,050 7,200 39,950
Fagotti 9,550 9,400 10,950 9,650 39,550
Ceccanti 10,150 8,600 9,550 8,550 36,850
Catelli 12,150 6,150 6,800 10,650 35,750

J2

  CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO TOT
Gabbrielli 11,750 14,750 13,100 12,750 52,350
Papini 13,200 13,250 12,500 11,700 50,650
Marchidan 13,200 12,100 10,550 10,450 46,300
Mazzoni 10,750 10,550 11,900 11,150 44,350
Viani 10,700 10,750 12,750 10,000 44,200
Romei 11,550 11,050 11,100 10,100 43,800
Vaselli 9,800 11,700 10,400 10,000 41,900
Antoniotti 10,350 9,950 10,000 8,900 39,200
Mancioppi 9,800 9,000 8,550 8,000 35,350

J3

  CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO TOT
Rocchi 13,100 12,000 11,500 13,250 49,850

S1

   CERCHIO  PALLA  CLAVETTE  NASTRO  TOT
Di Trapani 16,050 15,900 15,650 15,650 63,250
Bergesio 14,400 13,250 12,950 12,250 52,850
Margheri 13,300 13,000 14,000 11,300 51,600

S2

  CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO TOT
Vignolini 17,100 14,250 15,550 14,500 61,400
Batazzi 12,100 12,300 11,350 11,400 47,150

 

Condividi questo articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Precedente 1ª Prova Individuale Gold - Punteggi in diretta Successivo Vignolini - Cerchio

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.