Campionato nazionale di Categoria – Classifiche

Classifiche qui

Allieve 2ª fascia – Punteggi finali

Podio allieve 2ª fascia
Podio allieve 2ª fascia
Corpo Libero Fune Cerchio Clavette Totale
Raffaelli Sofia 14,600 13,850 14,050 14,150 56,650
Gabbrielli Daria 14,350 14,000 13,600 14,150 56,100
De Luca Camilla 14,700 13,750 14,200 13,300 55,950
Rocca Sara 14,000 13,800 13,200 12,700 53,700
Garcia Sofia Ellen 13,850 13,600 12,650 13,450 53,550
Pasquini Martina 14,300 13,500 12,250 12,550 52,600
Pappalardo Fabiana 14,150 11,950 12,900 13,200 52,200
Mazzoni Anastasia 13,400 13,000 12,750 12,850 52,000
Ricco’ Rebecca 13,300 12,700 12,550 13,100 51,650
Leone Alessia Jidith 13,550 13,150 12,350 11,750 50,800
Armenio Sara Maria 12,800 12,400 12,900 38,100
Della Felice Giulia 12,850 12,900 12,300 38,050
Vaselli Vanessa 13,000 12,300 12,350 37,650
Sanchioni Giulia 13,700 12,000 11,900 37,600
Centofanti Camilla 13,250 12,350 11,950 37,550
Basso Chiara 12,650 12,500 12,150 37,300
Gilardi Matilde 13,150 11,800 12,050 37,000
Fischietti Sofia 12,750 11,850 12,250 36,850
Moneta Alice 12,900 11,550 12,350 36,800
Tagliabue Eleonora 12,500 11,750 12,550 36,800
Montanari Aurora 12,150 11,950 12,150 36,250
Carbonara Irene 12,900 11,700 11,350 35,950
Pignatti Victoria 12,500 12,000 11,300 35,800
Piccolo Giulia 12,650 11,500 11,600 35,750
Fiore Silvia 12,750 11,700 11,150 35,600

 

Allieve 1ª fascia

podioa1_fb

Corpo Libero Nastro Palla Totale
Dragas Tara 12,900 12,800 12,900 38,600
Pozzi Gaia 12,500 12,100 12,600 37,200
Badioli Elisa 12,900 12,000 12,250 37,150
Lamberti Martina 12,050 12,150 12,000 36,200
Capozzucco Alice 12,800 11,700 11,200 35,700
Sella Viola 12,100 12,250 11,100 35,450
Maghelli Carla 12,950 11,200 24,150
Trovato Dafne 12,350 11,450 23,800
Rosa Sofia 12,100 11,600 23,700
Kalaj Serena 11,650 11,050 22,700
Latino Francesca 11,150 11,400 22,550
Simonetta Sara 12,000 10,400 22,400
Baldoni Nicole 11,200 11,050 22,250
Toni Sofia 11,850 10,200 22,050

Senior – Vilucchi campionessa italiana di Categoria

podio_senior_2

Cerchio Palla Clavette Fune Totale
Vilucchi Maria 17,100 15,450 17,350 17,100 67,000
Malavasi Arianna 16,750 15,650 16,950 15,700 65,050
Santandrea Martina 16,350 15,800 16,250 16,450 64,850
Catalli Federica 16,050 16,150 15,100 16,150 63,450
Dorigo Giulia 15,850 16,600 14,850 16,100 63,400
Pysmenna Valeria 15,900 16,100 15,700 15,350 63,050
Peracca Denise 16,000 16,000 15,700 14,850 62,550
Vignolini Chiara 15,250 15,850 16,150 15,050 62,300
Nocentini Sophia 15,100 15,500 15,700 46,300
Majer Francesca 15,450 15,850 14,850 46,150
Varallo Elena 15,300 15,700 14,850 45,850
Cavaliere Camilla 15,750 15,050 15,050 45,850
Ferrari Francesca 14,900 14,750 16,000 45,650
Capacci Giulia 14,250 15,900 15,400 45,550
Merlo Greta 14,400 14,100 16,800 45,300
Todini Elisa 14,700 15,350 14,700 44,750
Cantoni Giulia 14,450 14,300 15,550 44,300
Di Siena Rebecca 15,050 14,050 14,900 44,000
Stroppolo Nicole 13,800 14,600 14,150 42,550
Alberti Letizia 14,600 13,150 14,800 42,550
Pomponi Valeria 14,050 13,800 14,100 41,950
Poles Isabella 14,100 13,300 14,500 41,900
Leoni Arianna 14,700 14,100 13,100 41,900
Samez Virginia 12,850 14,350 14,550 41,750
Sabetta Annachiara 12,900 14,350 14,450 41,700
Attardi Berenice 14,150 13,050 13,050 40,250
Licciardello Cristina 13,350 12,550 13,700 39,600
Santangelo Giuseppina 12,050 12,150 13,350 37,550
Iavarone Federica 11,550 10,650 10,400 32,600

Junior 1ª fascia

4

3 2 1
Cerchio Palla Clavette Fune
Cantatore Annapaola 14,800 14,550 15,050 13,200 57,600
Corradini Nina 14,100 14,200 13,600 14,450 56,350
Torretti Talisa 14,300 14,800 13,250 13,750 56,100
Bricchi Giulia 14,050 14,200 14,050 13,450 55,750
Iervolino Gaia 14,000 13,200 14,350 14,000 55,550
Colombo Valentina 13,800 13,600 13,750 13,050 54,200
Garoffalo Gaia 13,850 13,350 13,800 41,000
Martalò Melissa 13,500 13,500 13,150 40,150
Girelli Melissa 14,150 12,150 13,300 39,600
tartaglia Gioia 13,200 12,950 13,300 39,450
Meoli Chiara 12,700 13,450 13,100 39,250
Fantini Alessia 12,600 12,200 12,350 37,150
Dri Angelica 13,150 11,950 12,150 37,250
Agostinelli Irene 12,950 12,550 11,500 37,000
Tuccio Cristina 13,400 11,150 12,350 36,900
Lacarbonara Elena 11,950 10,250 12,300 34,500

Junior 2ª fascia

Podio J2
Podio J2
Cerchio Palla Clavette Fune
Baldassarri Milena 16,850 16,550 16,500 16,600 66,500
Bevilacqua Sofia 15,600 15,200 14,900 15,650 61,350
Allovio Caterina 14,000 15,300 15,900 15,400 60,600
Brambilla Martina 14,900 15,450 14,850 15,300 60,500
Mogurean Daniela 15,400 14,000 14,450 14,600 58,450
Bergesio Egizia 14,600 13,900 15,100 14,650 58,250
Pellegrini Francesca 13,900 14,550 15,350 13,950 57,750
Paolini Lara 12,900 15,300 14,750 14,550 57,500
Basta Anna 15,650 12,850 14,500 14,050 57,050
Paris Laura 14,450 13,600 14,850 14,150 57,050

j2c

Condividi questo articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Precedente Le ginnaste toscane in gara al nazionale di Categoria Successivo Nazionale di Categoria - Le finali Junior 1ª e 2ª fascia

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.